| 額装プランA | |||
| |||
| 6P | 6Pサイズ相当、フジカラープロフェッショナルペーパー(光沢あり) | ¥9,000(税込) | |
| A4 | A4サイズ相当、フジカラープロフェッショナルペーパー(光沢あり) | ¥10,000(税込) | |
| A3 | A3サイズ相当、フジカラープロフェッショナルペーパー(光沢あり) | ¥12,000(税込) | |
| A2 | A2サイズ相当、フジカラープロフェッショナルペーパー(光沢あり) | ¥14,000(税込) | |
| 額装プランB | |||
| |||
| A4 WB | A4サイズ相当、白マット / 黒テープ、フジカラープロフェッショナルペーパー(光沢あり) | ¥12,000(税込) | |
| A4 BW | A4サイズ相当、黒マット / 白テープ、フジカラープロフェッショナルペーパー(光沢あり) | ¥12,000(税込) | |
| A4 BB | A4サイズ相当、黒マット / 黒テープ、フジカラープロフェッショナルペーパー(光沢あり) | ¥12,000(税込) | |
| A3 WB | A3サイズ相当、白マット / 黒テープ、フジカラープロフェッショナルペーパー(光沢あり) | ¥14,000(税込) | |
| A3 BW | A3サイズ相当、黒マット / 白テープ、フジカラープロフェッショナルペーパー(光沢あり) | ¥14,000(税込) | |
| A3 BB | A3サイズ相当、黒マット / 黒テープ、フジカラープロフェッショナルペーパー(光沢あり) | ¥14,000(税込) | |
| A2 WB | A2サイズ相当、白マット / 黒テープ、フジカラープロフェッショナルペーパー(光沢あり) | ¥22,000(税込) | |
| A2 BW | A2サイズ相当、黒マット / 白テープ、フジカラープロフェッショナルペーパー(光沢あり) | ¥22,000(税込) | |
| A2 BB | A2サイズ相当、黒マット / 黒テープ、フジカラープロフェッショナルペーパー(光沢あり) | ¥22,000(税込) | |
| 額装なし | |||
| |||
| 六切 | ¥7,500(税込) | ||
| 六切ワイド | ¥7,500(税込) | ||
| 四切 | ¥8,000(税込) | ||
| 四切ワイド | ¥8,000(税込) | ||
| A4 | ¥7,500(税込) | ||
| A3 | ¥9,000(税込) | ||
| A3ノビ | ¥10,000(税込) | ||
| A2 | ¥14,000(税込) | ||
| A1 | ¥23,000(税込) | ||
| 半切 | ¥11,000(税込) | ||
| 全紙 | ¥15,000(税込) | ||
| 全倍 | ¥25,000(税込) | ||
| 紙メディア | 中面 | 見開き | |
| ¥5,000 | ¥10,000 | ||
雑誌、書籍、図鑑、カタログ、チラシ、広告など出版物や印刷物
[利用可能なオプション]
| |||
| 電子メディア | 中面 | 見開き | |
| ¥5,000 | ¥10,000 | ||
電子書籍など紙メディアの電子版
[利用可能なオプション]
| |||
| ポスター | ~B4・A4 | B3・A3 | B2・A2~ |
| ¥10,000 | ¥20,000 | ¥30,000 | |
| 広告、広報など一定期間展掲示される印刷物 | |||
| デジタルコンテンツ | サブコンテンツ | メインコンテンツ | |
| ¥5,000 | ¥10,000 | ||
| Webサイト、SNS、バナー広告などWebコンテンツ | |||
| 展示物 | 期間限定 | 常設 | |
| ¥10,000 | ¥30,000 | ||
| 特定施設内で一定期間または恒久的に展示されるもの | |||
| デジタルサイネージ | 期間限定 | 常設 | |
| ¥10,000 | ¥30,000 | ||
| 屋内外のディスプレイ広告 | |||
| 新聞広告 | 〜紙面1/4 | 〜紙面1/2 | 全面〜 |
| ¥10,000 | ¥20,000 | ¥30,000 | |
| カレンダー | 卓上 | 枚数物 | 一枚物 |
| ¥5,000 | ¥10,000 | ¥20,000 | |
| 放送メディア | ローカル番組 | ネット番組 | |
| ¥10,000 | ¥15,000 | ||
テレビ番組とそれに類する番組コンテンツなど
| |||
| CM放送 | ローカルタイム | ネットタイム | |
| ¥15,000 | ¥20,000 | ||
| 放送メディアのコマーシャル映像など | |||
| 映画 | 1タイトル | ||
| ¥30,000 | |||
| 紙メディア | ||
| 見開き | ¥10,000 | |
|---|---|---|
| 中面 | ¥5,000 | |
雑誌、書籍、図鑑、カタログ、チラシ、広告など出版物や印刷物
[利用可能なオプション]
| 電子メディア | |
| 見開き | ¥10,000 | |
| 中面 | ¥5,000 | |
電子書籍など紙メディアの電子版
[利用可能なオプション]
| ポスター | |
| ~B4・A4 | ¥10,000 | |
| B3・A3 | ¥20,000 | |
| B2・A2~ | ¥30,000 | |
| 広告、広報など一定期間展掲示される印刷物 | デジタルコンテンツ | |
| サブコンテンツ | ¥5,000 | |
| メインコンテンツ | ¥10,000 | |
| Webサイト、SNS、バナー広告などWebコンテンツ | 展示物 | |
| 期間限定 | ¥10,000 | |
| 常設 | ¥30,000 | |
| 特定施設内で一定期間または恒久的に展示されるもの | デジタルサイネージ | |
| 期間限定 | ¥10,000 | |
| 常設 | ¥30,000 | |
| 屋内外のディスプレイ広告 | 新聞広告 | |
| 〜紙面1/4 | ¥10,000 | |
| 〜紙面1/2 | ¥20,000 | |
| 全面〜 | ¥30,000 | カレンダー |
| 卓上 | ¥5,000 | |
| 枚数物 | ¥10,000 | |
| 一枚物 | ¥20,000 | 放送メディア |
| ローカル番組 | ¥10,000 | |
| ネット番組 | ¥15,000 | |
テレビ番組とそれに類する番組コンテンツなど
| CM放送 | |
| ローカルタイム | ¥15,000 | |
| ネットタイム | ¥20,000 | |
| 放送メディアのコマーシャル映像など | 映画 | |
| 1タイトル | ¥30,000 | |
| 電子メディア | 中面 | 見開き |
| ¥7,500 | ¥15,000 | |
電子書籍など出版物の電子版
[利用可能なオプション]
| ||
| デジタルコンテンツ | サブコンテンツ | メインコンテンツ |
| ¥7,500 | ¥15,000 | |
| Webサイト、SNS、バナー広告などWebコンテンツ | ||
| デジタルサイネージ | 期間限定 | 常設 |
| ¥15,000 | ¥30,000 | |
| 屋内外のディスプレイ広告、展示映像など | ||
| 放送メディア | ローカル番組 | ネット番組 |
| ¥15,000 | ¥20,000 | |
テレビ番組とそれに類する番組コンテンツなど
| ||
| CM放送 | ローカルタイム | ネットタイム |
| ¥20,000 | ¥25,000 | |
| 放送メディアのコマーシャル映像など | ||
| 映画 | 1タイトル | |
| ¥40,000 | ||
| 電子メディア | ||
| 見開き | ¥15,000 | |
|---|---|---|
| 中面 | ¥7,500 | |
電子書籍など出版物の電子版
[利用可能なオプション]
| デジタルコンテンツ | |
| サブコンテンツ | ¥7,500 | |
| メインコンテンツ | ¥15,000 | |
| Webサイト、SNS、バナー広告などWebコンテンツ | デジタルサイネージ | |
| 期間限定 | ¥15,000 | |
| 常設 | ¥30,000 | |
| 屋内外のディスプレイ広告、展示映像など | 放送メディア | |
| ローカル番組 | ¥15,000 | |
| ネット番組 | ¥20,000 | |
テレビ番組とそれに類する番組コンテンツなど
| CM放送 | |
| ローカルタイム | ¥20,000 | |
| ネットタイム | ¥25,000 | |
| 放送メディアのコマーシャル映像など | 映画 | |
| 1タイトル | ¥40,000 | |